Modelo | BK-28 | |
Capacidad | 10000mAh | 20000mAh |
size | 138*68.4*15.7mm | 138.3*68.7*27.9mm |
weight | 215g | 425g |
material | ABS | |
Entrada | ||
Micro Input | DC5V/3A, 9V/2.0A,12V/1.5A (18W) | |
Type-C Input | DC5V/3A;9V/2.0A;12V/1.5A(18W) | |
Salida | ||
Type-C Output | DC5V/2.4A, 9V/2.22A.12V/1.68A(20W) | |
USB Output | DC 5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.68A (20W) |
Banco de energía, Producto
Power Bank BK-28
Introducción
Especificación
Nombre | Banco de energía |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-28 |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 10000mAh/20000mAh |
Talla | 138*68.4*15.7mm/138.3*68.7*27.9mm |
Entrada | Type-C/Micro:DC5V/3A, 9V/2.0A,12V/1.5A |
Salida | Type-C:5V/2.4A, 9V/2.22A.12V/1.68A USB:5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.68A |
Colores | Negro, Blanco |