Model Number | BK-07 |
Capacity: | 10000mAh/20000mAh |
Battery Type | Batería de polímero de litio |
Weight: | 0.5kg |
Input Type-C | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Output Type-C | 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.6A |
Output USB | 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Application | Support Apple, Android, Type-C, and other smart devices |
Charge time | 40-50min |
Power Display | LED digital display |
Case material | ABS + PC |
Talla | 144*68*17mm/144*68*28mm |
Package | Support Customized packaging |
Banco de energía, Producto
Power Bank BK-05
Introducción
Especificación
Nombre | Banco de energía |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-05 |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 10000mAh/20000mAh |
Talla | 144*68*17mm/144*68*28mm |
Entrada | Type-C:DC5V/3A, 9V/2.0A,12V/1.5A |
Salida | Type-C/USB(*2):5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.68A |
Colores | Negro, Blanco |