Modelo | BK-63 | |
Capacidad | 10000mAh | 20000mAh |
size | 138X70X15mm | 140X70X27 |
weight | 215g | 425g |
material | ABS | |
Entrada | ||
Micro Input | DC5V/2.0A, 9V/2.0A,12V/1.5A (18W) | |
Type-C Input | DC5V/2.6A;9V/2.0A;12V/1.5A(18W) | |
Salida | ||
Type-C Output | DC5V/2.4A, 9V/2.22A.12V/1.68A(20W) | |
USB Output | DC 5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.68A (20W) |
Banco de energía, Producto
Power Bank BK-63
Introducción
Especificación
Nombre | Banco de energía |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-Y30 |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 10000mAh/20000mAh |
Talla | 138X70X15mm/140X70X27mm |
Entrada | Type-C/Micro:DC5V/3A, 9V/2.0A,12V/1.5A |
Salida | Type-C/USB(*2):5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.68A |
Colores | Negro, Blanco |