Product name | Banco de energía |
Número de modelo | BK-T2 |
Capacidad: | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Peso: | 0.2kg / 0.4kg |
Input Type-C/Micro | 5V3A 9V2A 12V1.5A |
Salida Tipo-C | 5V3A 9V2.2A 12V1.65A |
Salida USB | (*2)4.5V5A 5V3A 9V2A 12V1 .5A |
Aplicación | Compatible con Apple, Android, Type-C y otros dispositivos inteligentes |
Pantalla de potencia | Pantalla digital LED |
Material del maletín | ABS + PC |
Talla | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Paquete | Soporte Embalaje personalizado |
Banco de energía, Producto
Power Bank BK-T2
Introducción
Especificación
Nombre | Banco de energía |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-0T2 |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Talla | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Entrada | Input Type-C/Micro:5V3A 9V2A 12V1.5A |
Salida | Type-C:5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.6A USB(*2):4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Colores | Negro, Blanco |