Product name | Banco de energía |
Model Number | BK-T2 |
Capacity: | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Battery Type | Batería de polímero de litio |
Weight: | 0.2kg / 0.4kg |
Input Type-C/Micro | 5V3A 9V2A 12V1.5A |
Output Type-C | 5V3A 9V2.2A 12V1.65A |
Output USB | (*2)4.5V5A 5V3A 9V2A 12V1 .5A |
Application | Support Apple, Android, Type-C, and other smart devices |
Power Display | LED digital display |
Case material | ABS + PC |
Talla | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Package | Support Customized packaging |
Banco de energía, Producto
Power Bank BK-T2
Introducción
Especificación
Nombre | Banco de energía |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-0T2 |
Tipo de batería | Batería de polímero de litio |
Capacidad | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Talla | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Entrada | Input Type-C/Micro:5V3A 9V2A 12V1.5A |
Salida | Type-C:5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.6A USB(*2):4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Colores | Negro, Blanco |