Nome do produto | Banco de potência |
Número do modelo | BK-T2 |
Capacidade: | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio |
Peso: | 0,2 kg / 0,4 kg |
Entrada Tipo C/Micro | 5V3A 9V2A 12V1.5A |
Saída tipo C | 5V3A 9V2.2A 12V1.65A |
Saída USB | (*2)4.5V5A 5V3A 9V2A 12V1 .5A |
Aplicativo | Compatível com Apple, Android, Type-C e outros dispositivos inteligentes |
Tela de energia | Tela digital de LED |
Material da caixa | ABS + PC |
Tamanho | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Pacote | Suporte a embalagens personalizadas |
Banco de potência, Produto
Banco de potência BK-T2
Introdução
Especificação
Nome | Banco de potência |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-0T2 |
Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio |
Capacidade | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Tamanho | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Entrada | Entrada Tipo C/Micro:5V3A 9V2A 12V1.5A |
Saída | Tipo C:5V/3A, 9V/2,2A, 12V/1,6A USB(*2):4,5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A |
Cores | Preto, branco |