Potencia nominal | Capacidad nominal | Forma de onda de salida | Tamaño del producto | Peso del producto | Tamaño de la caja exterior | Peso bruto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600W | 480Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 6,35KG | 39*32.5*33CM | 7.6KG | |
600W | 600Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 7,35KG | 39*32.5*33CM | 8.6KG | |
900W | 780Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 8.7KG | 39*32.5*33CM | 9.7KG | |
900W | 1080Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 7.6KG | 39*32.5*33CM | 9.75KG | |
1200W | 1080Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 9.1KG | 39*32.5*33CM | 10.3KG | |
1200W | 1560Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 9.1KG | 39*32.5*33CM | 11.9KG | |
1200W | 1800Wh | Onda sinusoidal pura | 32*19*20 CM | 11.7KG | 39*32.5*33CM | 12.8KG | |
1500W | 1750Wh | Onda sinusoidal pura | 38*19*20 CM | 11.7KG | 45*32.5*33CM | 12.8KG | |
1500W | 2050Wh | Onda sinusoidal pura | 38*19*20 CM | 13.5KG | 45*32.5*33CM | 15.5KG | |
1500W | 2520Wh | Onda sinusoidal pura | 38*19*20 CM | 14.5KG | 45*32.5*33CM | 16.2KG | |
2000W | 2050Wh | Onda sinusoidal pura | 38*19*20 CM | 15,4KG | 45*32.5*33CM | 16.7KG |
Central eléctrica portátil, Producto
Central eléctrica portátil BK-e700
Introducción
Especificación
Nombre | Central eléctrica portátil |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-e700 |
Batería | Pilas de litio de tres elementos Phylion |
Talla | 39*32.5*33CM/45*32.5*33CM |
Entrada | CC(x2):12V/10A ; Entrada de carga solar FV (x2):máx. 200W, 18V/10A |
Salida CA | (x4):220V 50Hz |
Salida CC | (x2):12V/10A |
Salida de DP | (x2): 65W |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~55°C |
Salida USB | (x2):18W |
Iluminación LED | 5W LED Iluminación/SOS |
Funciones de protección | Baja tensión, sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito |
Colores | Negro |