Nominaal vermogen | Nominaal vermogen | Uitgangsgolfvorm | Product Grootte | Gewicht product | Afmetingen buitendoos | Brutogewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600W | 480Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 6.35KG | 39*32.5*33CM | 7,6KG | |
600W | 600Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 7.35KG | 39*32.5*33CM | 8,6KG | |
900W | 780Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 8,7KG | 39*32.5*33CM | 9,7KG | |
900W | 1080Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 7,6KG | 39*32.5*33CM | 9,75KG | |
1200W | 1080Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 9.1KG | 39*32.5*33CM | 10,3KG | |
1200W | 1560Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 9.1KG | 39*32.5*33CM | 11,9KG | |
1200W | 1800Wh | Zuivere sinusgolf | 32*19*20 CM | 11,7KG | 39*32.5*33CM | 12,8KG | |
1500W | 1750Wh | Zuivere sinusgolf | 38*19*20 CM | 11,7KG | 45*32.5*33CM | 12,8KG | |
1500W | 2050Wh | Zuivere sinusgolf | 38*19*20 CM | 13,5KG | 45*32.5*33CM | 15,5KG | |
1500W | 2520Wh | Zuivere sinusgolf | 38*19*20 CM | 14,5KG | 45*32.5*33CM | 16,2KG | |
2000W | 2050Wh | Zuivere sinusgolf | 38*19*20 CM | 15,4KG | 45*32.5*33CM | 16,7KG |
Draagbare krachtcentrale, Product
Draagbare energiecentrale BK-e700
Inleiding
Specificatie
Naam | Draagbare krachtcentrale |
Merk | BuyKey |
Model | BK-e700 |
Batterij | Phylion lithiumbatterijcellen met drie elementen |
Maat | 39*32.5*33CM/45*32.5*33CM |
Invoer | DC (x 2): 12 V/10 A; Ingang voor opladen via zon-PV (x 2): max 200 W, 18 V/10 A |
AC-uitgang | (x4):220V 50Hz |
DC-uitgang | (x2):12V/10A |
PD-uitgang | (x2): 65W |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~55°C |
USB-uitgang | (2): 18W |
LED-verlichting | 5W LED-verlichting/SOS |
Bescherming Functies | Laagspanning, overspanning, overbelasting, oververhitting, kortsluiting |
Kleuren | Zwart |