Potencia nominal | Capacidad nominal | Forma de onda de salida | Tamaño del producto | Peso del producto | Tamaño de la caja exterior | Peso bruto |
---|---|---|---|---|---|---|
1500W | 1560Wh | Onda sinusoidal pura | 45*27*26CM | 7.8KG | 48*34*33.5CM | 9.3KG |
1500W | 1800Wh | Onda sinusoidal pura | 45*27*26CM | 9KG | 48*34*33.5CM | 10,5KG |
1500W | 2050Wh | Onda sinusoidal pura | 45*27*26CM | 11.8KG | 48*34*33.5CM | 13.5KG |
2000W | 1880Wh | Onda sinusoidal pura | 45*27*26CM | 11KG | 48*34*33.5CM | 12.7KG |
2000W | 3300Wh | Onda sinusoidal pura | 45*27*26CM | 15.8KG | 48*34*33.5CM | 17.5KG |
Central eléctrica portátil, Producto
Central eléctrica portátil BK-e850
Introducción
Especificación
Nombre | Central eléctrica portátil |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-e850 |
Batería | Pilas de litio de tres elementos Phylion |
Talla | 45*27*26CM |
Entrada | (x2):12V/10A Entrada Solar: (x2):Max200W,18V/10A |
Salida CA | (x4):220V 50Hz |
Salida CC | (x2):12V/10A |
Salida de DP | (x1):65W |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~55°C |
Salida USB | (x4): 5V/2A ;(x1) :5V/3A |
Iluminación LED | 5 W Iluminación LED/SOS |
Funciones de protección | Baja tensión, sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito |
Colores | Azul/Verde |