Nominaal vermogen | Nominaal vermogen | Uitgangsgolfvorm | Product Grootte | Gewicht product | Afmetingen buitendoos | Brutogewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
1500W | 1560Wh | Zuivere sinusgolf | 45*27*26CM | 7.8KG | 48*34*33.5CM | 9.3KG |
1500W | 1800Wh | Zuivere sinusgolf | 45*27*26CM | 9KG | 48*34*33.5CM | 10.5KG |
1500W | 2050Wh | Zuivere sinusgolf | 45*27*26CM | 11.8KG | 48*34*33.5CM | 13,5KG |
2000W | 1880Wh | Zuivere sinusgolf | 45*27*26CM | 11KG | 48*34*33.5CM | 12.7KG |
2000W | 3300Wh | Zuivere sinusgolf | 45*27*26CM | 15.8KG | 48*34*33.5CM | 17.5KG |
Draagbare krachtcentrale, Product
Draagbare energiecentrale BK-e850
Inleiding
Specificatie
Naam | Draagbare krachtcentrale |
Merk | BuyKey |
Model | BK-e850 |
Batterij | Phylion lithiumbatterijcellen met drie elementen |
Maat | 45*27*26CM |
Invoer | (x2):12V/10A Solar Input: (x2):Max200W,18V/10A |
AC-uitgang | (x4):220V 50Hz |
DC-uitgang | (x2):12V/10A |
PD-uitgang | (x 1):65W |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~55°C |
USB-uitgang | (x4): 5V/2A ; (x1) :5V/3A |
LED-verlichting | 5 W LED Lighting/SOS |
Bescherming Functies | Laagspanning, overspanning, overbelasting, oververhitting, kortsluiting |
Kleuren | Blauw/groen |