Potência nominal | Capacidade nominal | Forma de onda de saída | Tamanho do produto | Peso do produto | Tamanho da caixa externa | Peso bruto |
---|---|---|---|---|---|---|
1500W | 1560Wh | Onda senoidal pura | 45*27*26CM | 7.8KG | 48*34*33.5CM | 9.3KG |
1500W | 1800Wh | Onda senoidal pura | 45*27*26CM | 9KG | 48*34*33.5CM | 10.5KG |
1500W | 2050Wh | Onda senoidal pura | 45*27*26CM | 11.8KG | 48*34*33.5CM | 13.5KG |
2000W | 1880Wh | Onda senoidal pura | 45*27*26CM | 11KG | 48*34*33.5CM | 12.7KG |
2000W | 3300Wh | Onda senoidal pura | 45*27*26CM | 15.8KG | 48*34*33.5CM | 17.5KG |
Estação de energia portátil, Produto
Estação de energia portátil BK-e850
Introdução
Especificação
Nome | Estação de energia portátil |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-e850 |
Bateria | Células de bateria de lítio de três elementos da Phylion |
Tamanho | 45*27*26CM |
Entrada | (x2):12V/10A Solar Input: (x2):Max200W,18V/10A |
Saída CA | (x4):220V 50Hz |
Saída CC | (x2):12V/10A |
Saída PD | (x1):65W |
Temperatura operacional | -20°C~55°C |
Saída USB | (x4): 5V/2A ; (x1) :5V/3A |
Iluminação LED | 5 W LED Lighting/SOS |
Funções de proteção | Baixa tensão, sobretensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito |
Cores | Azul/verde |