Potencia nominal | Capacidad nominal | Forma de onda de salida | Tamaño del producto | Peso del producto | Tamaño de la caja exterior | Peso bruto |
---|---|---|---|---|---|---|
300W | 320 Wh | Onda sinusoidal pura | 22.4*19*15.6cm | 4,2 kg | 61*27*25 cm/2pcs | 9,5kg/2pcs |
500W | 480Wh | Onda sinusoidal pura | 22.4*19*15.6cm | 5,1 kg | 61*27*25 cm/2pcs | 11,5kg/2pcs |
1000W | 999Wh | Onda sinusoidal pura | 31,9*27*20,7 cm | 10,5 kg | 41,5*35*31,5 cm/1ud. | 12,3 kg/1 unidad |
1500W | 1598,4 Wh | Onda sinusoidal pura | 31,9*27*20,7 cm | 13,5 kg | 41,5*35*31,5 cm/1ud. | 15,3 kg/1 unidad |
2000W | 2000Wh | Onda sinusoidal pura | 31,9*27*20,7 cm | 14,5 kg | 41,5*35*31,5 cm/1ud. | 16,4 kg/1 unidad |
Central eléctrica portátil, Producto
Central eléctrica portátil BK-e550
Introducción
Especificación
Nombre | Central eléctrica portátil |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-e550 |
Batería | Pilas de litio de tres elementos Phylion |
Talla | 22.4*19*15.6cm/31.9*27*20.7cm/ |
Entrada | 300W/500W:15V-3A ; 1000W/1500W/2000W:25.5V-5A Entrada solar: 18V/150W-DC |
Salida CA | (×2)220V-50Hz / 110V-60Hz |
Salida CC | (×2)12V-10A |
Salida de DP | (×2)PD65W/PD100W |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~55°C |
Salida inalámbrica | 15W |
Salida USB | (x2)5V/9V12V-18W(QC3.0) |
Iluminación LED | Iluminación LED 3W/SOS |
Funciones de protección | Baja tensión, sobretensión, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito |
Colores | Naranja/Verde |