Potência nominal | Capacidade nominal | Forma de onda de saída | Tamanho do produto | Peso do produto | Tamanho da caixa externa | Peso bruto |
---|---|---|---|---|---|---|
300W | 320Wh | Onda senoidal pura | 22.4*19*15.6cm | 4.2kg | 61*27*25 cm/2pcs | 9.5kg/2pcs |
500W | 480Wh | Onda senoidal pura | 22.4*19*15.6cm | 5.1kg | 61*27*25 cm/2pcs | 11.5kg/2pcs |
1000W | 999Wh | Onda senoidal pura | 31.9*27*20.7cm | 10.5kg | 41.5*35*31.5 cm/1pcs | 12.3kg/1pcs |
1500W | 1598.4Wh | Onda senoidal pura | 31.9*27*20.7cm | 13.5kg | 41.5*35*31.5 cm/1pcs | 15.3kg/1pcs |
2000W | 2000Wh | Onda senoidal pura | 31.9*27*20.7cm | 14.5kg | 41.5*35*31.5 cm/1pcs | 16.4kg/1pcs |
Estação de energia portátil, Produto
Estação de energia portátil BK-e550
Introdução
Especificação
Nome | Estação de energia portátil |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-e550 |
Bateria | Células de bateria de lítio de três elementos da Phylion |
Tamanho | 22.4*19*15.6cm/31.9*27*20.7cm/ |
Entrada | 300W/500W:15V-3A ; 1000W/1500W/2000W:25.5V-5A Solar Input: 18V/150W-DC |
Saída CA | (×2)220V-50Hz / 110V-60Hz |
Saída CC | (×2)12V-10A |
Saída PD | (×2)PD65W/PD100W |
Temperatura operacional | -20°C~55°C |
Wireless Output | 15W |
Saída USB | (x2)5V/9V12V-18W(QC3.0) |
Iluminação LED | 3W LED Lighting/SOS |
Funções de proteção | Baixa tensão, sobretensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito |
Cores | Orange/Green |