Nominaal vermogen | Nominaal vermogen | Uitgangsgolfvorm | Product Grootte | Gewicht product | Afmetingen buitendoos | Brutogewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
300W | 320Wh | Zuivere sinusgolf | 22.4*19*15.6cm | 4,2kg | 61*27*25 cm/2st | 9,5kg/2st |
500W | 480Wh | Zuivere sinusgolf | 22.4*19*15.6cm | 5,1kg | 61*27*25 cm/2st | 11,5kg/2st |
1000W | 999Wh | Zuivere sinusgolf | 31.9*27*20.7cm | 10,5kg | 41,5*35*31,5 cm/1st | 12.3kg/1pcs |
1500W | 1598,4Wh | Zuivere sinusgolf | 31.9*27*20.7cm | 13,5kg | 41,5*35*31,5 cm/1st | 15.3kg/1pcs |
2000W | 2000Wh | Zuivere sinusgolf | 31.9*27*20.7cm | 14,5kg | 41,5*35*31,5 cm/1st | 16.4kg/1pcs |
Draagbare krachtcentrale, Product
Draagbare energiecentrale BK-e550
Inleiding
Specificatie
Naam | Draagbare krachtcentrale |
Merk | BuyKey |
Model | BK-e550 |
Batterij | Phylion lithiumbatterijcellen met drie elementen |
Maat | 22.4*19*15.6cm/31.9*27*20.7cm/ |
Invoer | 300W/500W: 15V-3A; 1000W/1500W/2000W: 25,5V-5A Zonne-ingang: 18V/150W-DC |
AC-uitgang | (×2) 220 V-50 Hz / 110 V-60 Hz |
DC-uitgang | (×2) 12V-10A |
PD-uitgang | (×2)PD65W/PD100W |
Bedrijfstemperatuur | -20°C~55°C |
Draadloze uitgang | 15W |
USB-uitgang | (x2)5V/9V12V-18W(QC3.0) |
LED-verlichting | 3W LED-verlichting/SOS |
Bescherming Functies | Laagspanning, overspanning, overbelasting, oververhitting, kortsluiting |
Kleuren | Oranje/groen |