Potência nominal | Capacidade nominal | Forma de onda de saída | Tamanho do produto | Peso do produto | Tamanho da caixa externa | Peso bruto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600W | 480Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 6.35KG | 39*32.5*33CM | 7.6KG | |
600W | 600Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 7.35KG | 39*32.5*33CM | 8.6KG | |
900W | 780Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 8.7KG | 39*32.5*33CM | 9.7KG | |
900W | 1080Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 7.6KG | 39*32.5*33CM | 9.75KG | |
1200W | 1080Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 9.1KG | 39*32.5*33CM | 10.3KG | |
1200W | 1560Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 9.1KG | 39*32.5*33CM | 11.9KG | |
1200W | 1800Wh | Onda senoidal pura | 32*19*20 CM | 11.7KG | 39*32.5*33CM | 12.8KG | |
1500W | 1750Wh | Onda senoidal pura | 38*19*20 CM | 11.7KG | 45*32.5*33CM | 12.8KG | |
1500W | 2050Wh | Onda senoidal pura | 38*19*20 CM | 13.5KG | 45*32.5*33CM | 15.5KG | |
1500W | 2520Wh | Onda senoidal pura | 38*19*20 CM | 14.5KG | 45*32.5*33CM | 16.2KG | |
2000W | 2050Wh | Onda senoidal pura | 38*19*20 CM | 15.4KG | 45*32.5*33CM | 16.7KG |
Estação de energia portátil, Produto
Estação de energia portátil BK-e700
Introdução
Especificação
Nome | Estação de energia portátil |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-e700 |
Bateria | Células de bateria de lítio de três elementos da Phylion |
Tamanho | 39*32.5*33CM/45*32.5*33CM |
Entrada | DC(x2):12V/10A ; Solar PV charging input (x2):max 200W, 18V/10A |
Saída CA | (x4):220V 50Hz |
Saída CC | (x2):12V/10A |
Saída PD | (x2): 65W |
Temperatura operacional | -20°C~55°C |
Saída USB | (x2):18W |
Iluminação LED | Iluminação LED/SOS de 5W |
Funções de proteção | Baixa tensão, sobretensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito |
Cores | Black |