Product name | Banco de potência |
Número do modelo | BK-T2 |
Capacidade: | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio |
Weight: | 0.2kg / 0.4kg |
Entrada Tipo C/Micro | 5V3A 9V2A 12V1.5A |
Saída tipo C | 5V3A 9V2.2A 12V1.65A |
Saída USB | (*2)4.5V5A 5V3A 9V2A 12V1 .5A |
Aplicativo | Support Apple, Android, Type-C, and other smart devices |
Tela de energia | LED digital display |
Material da caixa | ABS + PC |
Tamanho | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Package | Support Customized packaging |
Banco de potência, Produto
Power Bank BK-T2
Introdução
Especificação
Nome | Banco de potência |
Marca | BuyKey |
Modelo | BK-0T2 |
Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio |
Capacidade | 20000mAh/30000mAh/40000mAH/50000mAh |
Tamanho | 148x68x27mm/148x68x39mm/148x68x51mm/148X68X63mm |
Entrada | Input Type-C/Micro:5V3A 9V2A 12V1.5A |
Saída | Type-C:5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.6A USB(*2):4.5V/5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
Cores | Preto, branco |