Номинальная мощность | Номинальная мощность | Форма выходной волны | Размер изделия | Вес продукта | Размер внешней коробки | Вес брутто | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600W | 480 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 6.35KG | 39*32.5*33CM | 7,6 КГ | |
600W | 600 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 7.35KG | 39*32.5*33CM | 8,6 КГ | |
900W | 780 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 8,7 КГ | 39*32.5*33CM | 9,7 КГ | |
900W | 1080 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 7,6 КГ | 39*32.5*33CM | 9,75 КГ | |
1200W | 1080 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 9,1 КГ | 39*32.5*33CM | 10,3 КГ | |
1200W | 1560 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 9,1 КГ | 39*32.5*33CM | 11,9 КГ | |
1200W | 1800 Втч | Чистая синусоидальная волна | 32*19*20 CM | 11,7 КГ | 39*32.5*33CM | 12.8KG | |
1500W | 1750 Втч | Чистая синусоидальная волна | 38*19*20 CM | 11,7 КГ | 45*32.5*33CM | 12.8KG | |
1500W | 2050 Втч | Чистая синусоидальная волна | 38*19*20 CM | 13.5KG | 45*32.5*33CM | 15.5KG | |
1500W | 2520 Втч | Чистая синусоидальная волна | 38*19*20 CM | 14.5KG | 45*32.5*33CM | 16,2 КГ | |
2000W | 2050 Втч | Чистая синусоидальная волна | 38*19*20 CM | 15.4KG | 45*32.5*33CM | 16.7KG |
Портативная электростанция, Продукт
Портативная электростанция BK-e700
Введение
Технические характеристики
Имя | Портативная электростанция |
Бренд | BuyKey |
Модель | BK-e700 |
Аккумулятор | Трехэлементные элементы литиевых батарей Phylion |
Размер | 39*32.5*33CM/45*32.5*33CM |
Вход | DC(x2):12V/10A; вход для зарядки солнечных батарей (x2): макс. 200 Вт, 18V/10A |
Выход переменного тока | (x4):220 В 50 Гц |
выход постоянного тока | (x2):12V/10A |
Выход ПД | (x2): 65W |
Рабочая температура | -20°C~55°C |
USB-выход | (x2):18W |
Светодиодное освещение | 5W LED освещение/SOS |
Функции защиты | Низкое напряжение, перенапряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание |
Цвета | Черный |