Номинальная мощность | Номинальная мощность | Форма выходной волны | Размер изделия | Вес продукта | Размер внешней коробки | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|
1500W | 1560 Втч | Чистая синусоидальная волна | 45*27*26CM | 7,8 КГ | 48*34*33.5CM | 9,3 КГ |
1500W | 1800 Втч | Чистая синусоидальная волна | 45*27*26CM | 9 КГ | 48*34*33.5CM | 10.5KG |
1500W | 2050 Втч | Чистая синусоидальная волна | 45*27*26CM | 11.8KG | 48*34*33.5CM | 13.5KG |
2000W | 1880 Втч | Чистая синусоидальная волна | 45*27*26CM | 11 КГ | 48*34*33.5CM | 12,7 КГ |
2000W | 3300 Втч | Чистая синусоидальная волна | 45*27*26CM | 15.8KG | 48*34*33.5CM | 17.5KG |
Портативная электростанция, Продукт
Портативная электростанция BK-e850
Введение
Технические характеристики
Имя | Портативная электростанция |
Бренд | BuyKey |
Модель | BK-e850 |
Аккумулятор | Трехэлементные элементы литиевых батарей Phylion |
Размер | 45*27*26CM |
Вход | (x2):12V/10A Солнечный вход: (x2):Max200W,18V/10A |
Выход переменного тока | (x4):220 В 50 Гц |
выход постоянного тока | (x2):12V/10A |
Выход ПД | (x1):65W |
Рабочая температура | -20°C~55°C |
USB-выход | (x4):5V/2A ; (x1) :5V/3A |
Светодиодное освещение | 5 Вт светодиодная подсветка/SOS |
Функции защиты | Низкое напряжение, перенапряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание |
Цвета | Синий/зеленый |