Номинальная мощность | Номинальная мощность | Форма выходной волны | Размер изделия | Вес продукта | Размер внешней коробки | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|
300W | 320 Втч | Чистая синусоидальная волна | 22,4*19*15,6 см. | 4,2 кг | 61*27*25 см/2шт | 9,5 кг/2 шт. |
500W | 480 Втч | Чистая синусоидальная волна | 22,4*19*15,6 см. | 5,1 кг | 61*27*25 см/2шт | 11,5 кг/2 шт. |
1000W | 999 Втч | Чистая синусоидальная волна | 31,9*27*20,7 см. | 10,5 кг | 41,5*35*31,5 см/1 шт. | 12,3 кг/1 шт. |
1500W | 1598,4 Втч | Чистая синусоидальная волна | 31,9*27*20,7 см. | 13,5 кг | 41,5*35*31,5 см/1 шт. | 15,3 кг/1 шт. |
2000W | 2000 Втч | Чистая синусоидальная волна | 31,9*27*20,7 см. | 14,5 кг | 41,5*35*31,5 см/1 шт. | 16,4 кг/1 шт. |
Портативная электростанция, Продукт
Портативная электростанция BK-e550
Введение
Технические характеристики
Имя | Портативная электростанция |
Бренд | BuyKey |
Модель | BK-e550 |
Аккумулятор | Трехэлементные литиевые элементы питания Phylion |
Размер | 22.4*19*15.6cm/31.9*27*20.7cm/ |
Вход | 300W/500W: 15V-3A ; 1000W/1500W/2000W: 25.5V-5A Солнечный вход: 18V/150W-DC |
Выход переменного тока | (×2)220В-50Гц / 110В-60Гц |
выход постоянного тока | (×2)12V-10A |
Выход ПД | (×2)PD65W/PD100W |
Рабочая температура | -20°C~55°C |
Беспроводной выход | 15W |
USB-выход | (x2)5V/9V12V-18W(QC3.0) |
Светодиодное освещение | 3W LED освещение/SOS |
Функции защиты | Низкое напряжение, перенапряжение, перегрузка, перегрев, короткое замыкание |
Цвета | Оранжевый/зеленый |